Визуальная сигнализация | Красный мигающий светодиод и светящийся ЖК-дисплей |
---|---|
Звуковая сигнализация: | Переменный импульсный
звуковой сигнал на 90 дБ (несколько звуковых сигналов позволяют выбирать разные тона для разных уровней сигнализации) |
Вибросигнализация: | Внутренняя вибросигнализация |
На чем работает: | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
Способы подачи тревоги: | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
Меню: | Меню управления на русском языке |
Калибровка: | автоматическая калибровка (возможность
калибровки всех 4 каналов одновременно) и автоматическое обнуление с одной кнопкой |
Тип сенсоров: | электрохимический (О2 и токсичные газы) и термокаталитический (CH4), возможно использование инфракрасного сенсора для контроля СО2 и СН4 |
Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
Разрешение: | 1% НКПР; 0,1% об; 1 ppm или 0,1 ppm |
Время срабатывания: | T90<30s |
Дисплей: | Графический ЖК-исплей, обеспечивающий одновременное отображение всех газовых каналов |
Рабочая температура: | от -45˚ до 50˚ С |
Влажность: | <95% относительной влажности (без конденсации) |
Источник питания: | литий-ионная аккумуляторная батарея 3,6 В |
Время зарядки: | 2 часа (можно заряжать даже от ПК) |
Время работы: | до 200 часов, при отсутствии сенсора горючего газа |
Класс защиты IP: | IP67 |
Класс взрывозащиты: | 0Ex da ia IIC T4 Ga X
|
Визуальная сигнализация | широкоугольный светодиод |
---|---|
Звуковая сигнализация: | есть |
Вибросигнализация: | есть |
На чем работает: | Работает на основе 16-разрядного микроконтроллера с низким энергопотреблением |
Способы подачи тревоги: | Три способа подачи сигнала тревоги (звуковая сигнализация, визуальная сигнализация и вибросигнал) |
Меню: | Работа с меню всего одной кнопкой — удобный интерфейс для пользователя |
Калибровка: | Возможность самостоятельно провести калибровку, при наличии газа необходимой
концентрации |
Способ отбора проб газа: | естественная диффузия |
Время зарядки: | 4-6 часов |
Время срабатывания: | T90<30s |
Дисплей: | Большой ЖК-дисплей;
Отображение на дисплее текущего времени, фактических данных и состояния системы |
Рабочая температура: | от -45˚ до +60˚ С |
Влажность: | <95% относительной влажности (без конденсации) |
Источник питания: | перезаряжаемый литий-полимерный аккумулятор постоянного тока 3,7 В емкостью 1200 мАч |
Класс взрывозащиты: | Ex ia IIC T4 GB |
Степень пылевлагозащиты: | IP65 |
Время работы: | не менее 8 часов для горючих газов и не менее 300 часов для токсичных газов и кислорода |
Газоанализатор testo 320 с сенсором O2, сенсором CO без H2-компенсации, блоком питания 5В / 1А с кабелем (USB микро), базовым системным кейсом для testo 320, запасными пылевыми фильтрами, компактным зондом отбора пробы, 300 мм.
Портативные оптимизаторы очень удобны, благодаря многофункциональности и малым габаритам. Они выполняют следующие функции:
Портативный вид прибора отлично подходит, как газоанализатор для настройки горелок. Это удобно, благодаря малогабаритности и лёгкости оборудования. Специалисты-наладчики, совершающие выезды в разные уголки города, чаще всего пользуются именно портативными (переносными) анализаторами.
Газоанализатор для настройки котлов, горелок и прочего оборудования бывает двух видов: однокомпонентный и многокомпонентный. Последний, более удобный и точный анализатор. Он оснащён разъёмом для передачи полученных данных на другие устройства, в том числе и ПК, встроенным аккумулятором, а его масса зачастую не превышает 2 кг. В отличии от однокомпонентного анализатора, данный вид имеет более мощную батарею и широкий спектр функциональных особенностей.
Газоанализатор для угольных котлов - выполняют функцию анализа и регулировки не только их работы, но и функционирования турбин. Их также используют для экологических замеров. Благодаря портативности, замеры могут производиться в любых местах и условиях.